Наша таблиця розмірів дитячого взуття
| Великобританія | ЄС | Довжина від каблука до носка (см) |
|---|---|---|
| 7 | 24 | 16.8 |
| 8 | 25.5 | 17.5 |
| 9 | 27 | 18.2 |
| 10 | 28 | 18.9 |
Сукні – Звичайні
| Розмір | груди | |
|---|---|---|
| 8 | М | 26 – 27" 66 – 69 см |
| 10 | Л | 27 – 28,5" 69 – 72 см |
| 12 | Л | 28,5 – 30" 72 – 76 см |
| XL | 10 – 11 | 30 – 31,5" 76 – 80 см |
Таблиця розмірів жіночих джинсів
| Джинсовий розмір (W) | США пропускає розмір | Талія (дюйми) |
|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 25.5” – 27.5” |
| 27 | 4 | 27.5” – 28.5” |
| 28 | 6 | 28.5” – 29.5” |
| 29 | 8 | 29.5” – 30.5” |
Таблиця перетворення розмірів взуття Baby International для США, Великобританії та Європи США, Великобританії, Європи (ЄС) та Японії
| Дюйми | США | Європа |
|---|---|---|
| 6,47 | 10 | 26.5 |
| 6,67 | 10.5 | 27 |
| 6.83 | 11 | 27.5 |
| 6.98 | 11.5 | 28 |
Розміри дитячого взуття
| Дюйми | США | Європа |
|---|---|---|
| 6.38 | 9.5 | 26 |
| 6,47 | 10 | 26.5 |
| 6,67 | 10.5 | 27 |
| 6.83 | 11 | 27.5 |